Narendra Modi RECORD A VICTORY WITH SUPPORT OF INDIAN PEOPLE AND BJP PARTY IN 2014 Lok Sabha Elections
| Alliance Trends/Tally | ||||
| Alliance | Tally | Trends | ||
| BJP+ | 321 | 334 | ||
| CONG+ | 58 | 59 | ||
| AAP | 4 | 4 | ||
| SP | 5 | 5 | ||
| BSP | 0 | 0 | ||
| AITC | 34 | 34 | ||
| JD(U) | 2 | 2 | ||
| LEFT | 11 | 11 | ||
| ADMK | 36 | 37 | ||
| OTH | 46 | 57 | ||
| TOTAL | 517/543 | 543/543 | ||
| Vote Share | ||||
| Alliance | Voteshare (%) | |||
| BJP+ | 35 | |||
| CONG+ | 23 | |||
| LEFT | 4 | |||
| AITC | 4 | |||
| OTH | 34 | |||

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें